OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Ringelai

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Freie Wählergemeinschaft

Gültige Stimmen 11.586
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 2.074 17,90%
2 1.125 9,71%
6 995 8,59%
4 874 7,54%
5 634 5,47%
3 556 4,80%
8 504 4,35%
9 397 3,43%
10 378 3,26%
7 318 2,74%
23 276 2,38%
12 275 2,37%
15 274 2,36%
26 262 2,26%
27 249 2,15%
18 246 2,12%
19 239 2,06%
25 221 1,91%
13 211 1,82%
14 211 1,82%
11 207 1,79%
16 192 1,66%
28 175 1,51%
20 159 1,37%
24 149 1,29%
17 143 1,23%
22 122 1,05%
21 120 1,04%

Seitenanfang