OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Ringelai

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Unabhängige Bürgerliste Ringelai

Gültige Stimmen 7.598
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 1.430 18,82%
2 1.279 16,83%
1 987 12,99%
9 598 7,87%
13 492 6,48%
7 453 5,96%
5 408 5,37%
3 323 4,25%
10 302 3,97%
15 287 3,78%
8 268 3,53%
6 251 3,30%
11 228 3,00%
12 170 2,24%
14 122 1,61%

Seitenanfang